
印度尼西亚
Indonesia
球队市值:€34900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 印尼(英文名:Indonesia,粤语名:印尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前印尼的市值为:€34900000,印尼共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新印尼赛事数据信息。 |
印尼荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
东南亚运动会冠军x 2
19911987 -
亚运会男足铜牌x 1
1958
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-10 | 186 | 72 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-11-27 | 180 | 77 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-09 | 187 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-04-30 | 177 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-22 | 171 | 69 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-09-22 | 165 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-09-14 | 187 | 75 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-11 | 185 | 82 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-09 | 177 | 74 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-01-10 | 176 | 60 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-05-14 | 191 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海伦芬 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2022-06-30 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 布雷达 | 转会 | ||
2022-01-20 | 乌德勒支 | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 布雷达 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 海牙 | 租借 | ||
2019-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 莱切 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 达拉斯FC | 转会 | ||
2022-06-30 | 乌德勒支 | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 海伦芬 | 转会 | ||
2022-01-20 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 布雷达 | 租借 | ||
2019-09-12 | 海牙 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莱切 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 |