乐球网
摩斯达
MsidaSt.Joseph
球队市值:10000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介摩斯达(英文名:MsidaSt.Joseph,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前摩斯达的市值为:10000,摩斯达共有球员67人,外籍球员29人,我们将为你实时更新摩斯达赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰里米·德尔玛 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 2000-06-14 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
5 2002-07-18 0 0 M 巴西 0 0 0 0
6 2001-03-05 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
11 2006-10-30 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
12 Sean·Lanzon 1988-01-26 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 多梅尼科·马萨拉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 克雷格·阿布德 1999-03-17 186 0 G 马耳他 0 0 0 0
22 Dylan·Agius 1987-09-02 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
23 克里斯蒂安·卡鲁阿 1986-10-21 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
24 泰隆·法鲁吉亚 1989-02-22 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
25 乔凡尼·盖莉亚 1991-04-01 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
26 克里斯蒂安·卡鲁亚纳 1986-10-21 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
27 Kevin·Borg 1982-01-05 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
28 Daniel·Borda 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
29 托尼奥·麦卡伊 1970-01-01 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
30 Carmelo·Farrugia 1992-06-17 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
31 W.·Buttigieg 1986-04-12 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
32 Kurt·Zahra 1991-01-09 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
33 Wayne·Sciberras 1992-09-26 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
34 迪伦·阿塔尔德 1993-09-20 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
35 Martyn·Curtis 1970-01-01 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
36 Fernando·Di Andrade 1982-05-05 0 0 F 巴西 0 0 0 0
37 Aleksandar M.·Sofranac 1983-06-20 0 0 F 黑山 0 0 0 0
38 Gianluca·Vella 1991-03-13 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
39 罗密欧 1990-04-10 184 84 D 巴西 0 0 0 0
40 Liam·Mckay 2001-05-22 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
41 Agatino·Sicali 1995-10-07 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
42 Stefano·Zampa 1988-07-12 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
43 Jose Luis·Nogueira Lopes 1992-03-16 0 0 巴西 0 0 0 0
44 Othiel·Carrion Bougba 1999-01-01 0 0 科特迪瓦 0 0 0 0
45 Edward·Bugeja 1982-04-01 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
46 Giovanni·Galea 1991-04-01 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
47 Carl·Saliba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Marcelo·Ferreira Da Costa 1986-06-12 0 0 巴西 0 0 0 0
49 Kalvin·Cassar 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
50 Winston·Cosenza Quiah 1980-05-03 0 0 F 0 0 0 0
51 Daniel·Hili 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
52 Jorge·Paiva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Andrew·Rizzo Naudi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Guiseppe·Sergi 1970-01-01 0 0 马耳他 0 0 0 0
55 Leigh·Spiteri 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Mark·Camilleri 1988-10-20 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
57 D.·Azzopardi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 U.·Da Carvalho Neto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Helder·Souza Silva 1991-01-17 0 0 巴西 0 0 0 0
60 N.·Perreira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 J.·Vela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Wayne·Formosa 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
63 2000-06-24 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
64 2002-07-25 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
65 姆巴塔 2002-07-25 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
66 2003-07-04 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 泰隆·法鲁吉亚 摩斯达
摩斯达
退役
2023-07-13 泰隆·法鲁吉亚 莫斯塔FC
莫斯塔FC
已签约
2023-07-01 Carmelo·Farrugia 摩斯达
摩斯达
已签约
2022-07-07 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2019-07-01 Carmelo·Farrugia 马沙斯洛克
马沙斯洛克
已签约
2018-07-01 Carmelo·Farrugia 圣鲁西亚后备队
圣鲁西亚后备队
已签约
2017-07-01 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2017-01-31 泰隆·法鲁吉亚 塞壬
塞壬
已签约
2016-08-16 泰隆·法鲁吉亚 莫斯塔FC
莫斯塔FC
已签约
2015-08-28 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2015-06-30 Carmelo·Farrugia 泽积囤
泽积囤
租借结束
2015-01-15 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2013-07-01 Carmelo·Farrugia 科密
科密
租借
2013-01-25 Carmelo·Farrugia 科密
科密
租借
2013-01-08 泰隆·法鲁吉亚 弗洛里亚纳
弗洛里亚纳
转会
2010-08-01 泰隆·法鲁吉亚 摩斯达
摩斯达
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-13 泰隆·法鲁吉亚 摩斯达
摩斯达
已签约
2022-07-07 Carmelo·Farrugia 摩斯达
摩斯达
已签约
2019-07-01 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2018-07-01 Carmelo·Farrugia 马沙斯洛克
马沙斯洛克
已签约
2017-07-01 Carmelo·Farrugia 圣鲁西亚后备队
圣鲁西亚后备队
已签约
2017-01-31 泰隆·法鲁吉亚 莫斯塔FC
莫斯塔FC
已签约
2017-01-01 Carmelo·Farrugia 科密
科密
已签约
2016-08-16 泰隆·法鲁吉亚 塞壬
塞壬
已签约
2015-06-30 Carmelo·Farrugia 科密
科密
租借结束
2015-01-15 Carmelo·Farrugia 泽积囤
泽积囤
已签约
2014-06-30 Carmelo·Farrugia 科密
科密
租借结束
2013-06-30 Carmelo·Farrugia 科密
科密
租借结束
2013-01-08 泰隆·法鲁吉亚 莫斯塔FC
莫斯塔FC
转会
2010-08-01 泰隆·法鲁吉亚 弗洛里亚纳
弗洛里亚纳
已签约

足球热门球队

篮球热门球队